Kämp Oy
Entity details
Main business line
Current address
Ludviginkatu 600130 HELSINKI
Municipality Helsinki
Website
Finnish corporate income tax assessment
No information available for this company in this registry.
Observed public-sector procurement
Based only on participating public organisations. These amounts are signed accounting-posting totals, not company revenue, turnover, contract or award values, or cash paid. VAT treatment is not specified by the source. This is not complete Finnish public procurement.
Annual observed procurement accounting amounts
| Year | Observed procurement accounting amount | Public buyers | Accounting rows | Latest observed date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 239.12 EUR | 1 | 2 | 28 Jan 2026 |
| 2024 | 43,455.06 EUR | 10 | 38 | 1 Nov 2024 |
| 2023 | 76,901.16 EUR | 9 | 64 | 29 Dec 2023 |
| 2022 | 38,232.84 EUR | 12 | 51 | 20 Dec 2022 |
| 2021 | 12,089.05 EUR | 6 | 33 | 1 Dec 2021 |
| 2020 | 17,374.49 EUR | 7 | 40 | 21 Dec 2020 |
| 2019 | 152,302.16 EUR | 19 | 95 | 30 Dec 2019 |
| 2018 | 23,639.49 EUR | 10 | 28 | 14 Dec 2018 |
| 2017 | 26,001.16 EUR | 10 | 32 | 31 Dec 2017 |
| 2016 | 32,999.64 EUR | 8 | 22 | 19 Dec 2016 |
Top public buyers
Totals across all displayed source years
| Public buyer | Observed procurement accounting amount | Accounting rows |
|---|---|---|
| Ulkoministeriö | 85,792.08 EUR | 72 |
| Valtioneuvoston kanslia | 65,259.46 EUR | 13 |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus | 58,875.19 EUR | 38 |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, Helsinki | 36,471.39 EUR | 57 |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, Helsinki | 29,249.11 EUR | 38 |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, Helsinki | 17,704.69 EUR | 27 |
| Eduskunta | 15,738.03 EUR | 5 |
| Valtiovarainministeriö | 14,193.33 EUR | 5 |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 10,135.53 EUR | 9 |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 9,353.10 EUR | 16 |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 8,529.43 EUR | 13 |
| Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | 7,199.46 EUR | 3 |
| Opetushallitus | 6,933.53 EUR | 12 |
| Ympäristöministeriö | 6,798.04 EUR | 9 |
| Innovaatiorahoituskeskus Business Finland | 5,237.88 EUR | 2 |
| Oikeusministeriö | 4,729.38 EUR | 9 |
| Ruokavirasto | 4,633.94 EUR | 2 |
| Maaseutuvirasto | 4,503.09 EUR | 2 |
| Liikenne- ja viestintävirasto | 4,111.14 EUR | 6 |
| Valtiontalouden tarkastusvirasto | 3,658.64 EUR | 3 |
Main procurement categories
Totals across all displayed source years
| Category | Product/service group | Observed procurement accounting amount | Accounting rows |
|---|---|---|---|
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Ravitsemispalvelut | 150,370.34 EUR | 135 |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | Matkustuspalvelut | 102,242.67 EUR | 30 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut palvelut | 53,346.34 EUR | 47 |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Ravitsemispalvelut | 28,207.48 EUR | 52 |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Majoituspalvelut | 24,703.93 EUR | 14 |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 13,408.31 EUR | 28 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut vuokrat | 9,598.69 EUR | 5 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön koulutuspalvelut | 8,995.93 EUR | 11 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön virkistyspalvelut | 6,423.88 EUR | 12 |
| Henkilöstöpalvelut | Muut henkilöstöpalvelut | 5,569.36 EUR | 18 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut palvelut | 5,286.32 EUR | 7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3,343.26 EUR | 2 |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 2,372.91 EUR | 5 |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 1,927.98 EUR | 10 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön virkistyspalvelut | 1,859.45 EUR | 7 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 1,142.06 EUR | 2 |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut | 1,136.36 EUR | 1 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön koulutuspalvelut | 1,004.10 EUR | 3 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut vuokrat | 843.35 EUR | 3 |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Henkilöstön ravitsemispalvelut | 726.88 EUR | 2 |
Finnvera de minimis aid
This is the published de minimis aid element associated with Finnvera financing. It is not the underlying loan amount, guarantee amount, cash disbursed, outstanding exposure, or a full Finnvera financing decision.
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
This source contains digital IXBRL statements published through PRH and does not represent all Finnish financial statements.
No information available for this company in this registry.