Oy Onnen Juurella
Entity details
Main business line
Current address
Nyykoolinkatu 2560100 SEINÄJOKI
Municipality Seinäjoki
Finnish corporate income tax assessment
No information available for this company in this registry.
Observed public-sector procurement
Based only on participating public organisations. These amounts are signed accounting-posting totals, not company revenue, turnover, contract or award values, or cash paid. VAT treatment is not specified by the source. This is not complete Finnish public procurement.
Annual observed procurement accounting amounts
| Year | Observed procurement accounting amount | Public buyers | Accounting rows | Latest observed date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,815.86 EUR | 2 | 2 | 22 May 2026 |
| 2025 | 5,061.85 EUR | 3 | 6 | 21 Nov 2025 |
| 2024 | 5,024.59 EUR | 5 | 11 | 11 Dec 2024 |
| 2023 | 11,721.55 EUR | 5 | 15 | 7 Dec 2023 |
| 2022 | 7,298.24 EUR | 5 | 22 | 22 Dec 2022 |
| 2021 | 1,557.77 EUR | 1 | 4 | 20 Nov 2021 |
| 2020 | 3,690.68 EUR | 4 | 7 | 1 Dec 2020 |
| 2019 | 2,592.90 EUR | 3 | 5 | 11 Oct 2019 |
| 2018 | 3,627.50 EUR | 3 | 7 | 5 Dec 2018 |
| 2017 | 1,020.10 EUR | 2 | 5 | 31 Dec 2017 |
Top public buyers
Totals across all displayed source years
| Public buyer | Observed procurement accounting amount | Accounting rows |
|---|---|---|
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus | 9,984.27 EUR | 12 |
| Oikeusministeriö | 9,707.72 EUR | 11 |
| Muut Yliopistotason Tehtävät | 4,345.01 EUR | 10 |
| Etelä-Suomen aluehallintovirasto | 3,585.71 EUR | 3 |
| Ruokavirasto | 2,795.69 EUR | 9 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 2,274.86 EUR | 4 |
| Yliopistopalvelut | 1,557.77 EUR | 4 |
| Maaseutuvirasto | 1,483.42 EUR | 7 |
| Taide- ja kulttuurivirasto | 1,419.38 EUR | 1 |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 1,406.01 EUR | 8 |
| Digi- ja väestötietovirasto | 1,186.18 EUR | 4 |
| Rikosseuraamuslaitos | 1,103.52 EUR | 1 |
| Tampereen yliopisto | 1,008.51 EUR | 2 |
| Koulutus Ja Jatkuva Oppiminen | 820.53 EUR | 4 |
| Luonnonvarakeskus | 592.11 EUR | 1 |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, Helsinki | 140.35 EUR | 1 |
| Tuomioistuinlaitos | 0.00 EUR | 2 |
Main procurement categories
Totals across all displayed source years
| Category | Product/service group | Observed procurement accounting amount | Accounting rows |
|---|---|---|---|
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Ravitsemispalvelut | 27,307.91 EUR | 46 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön virkistyspalvelut | 6,799.18 EUR | 8 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut kulut | 4,274.00 EUR | 6 |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Ravitsemispalvelut | 3,400.80 EUR | 14 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | 1,081.63 EUR | 2 |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 339.53 EUR | 4 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön virkistyspalvelut | 197.37 EUR | 1 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut palvelut | 90.32 EUR | 1 |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | Muut asiantuntija- ja toimistopalvelut | 5.65 EUR | 1 |
| Henkilöstöpalvelut | Muut henkilöstöpalvelut | -85.35 EUR | 1 |
Finnvera de minimis aid
This is the published de minimis aid element associated with Finnvera financing. It is not the underlying loan amount, guarantee amount, cash disbursed, outstanding exposure, or a full Finnvera financing decision.
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
This source contains digital IXBRL statements published through PRH and does not represent all Finnish financial statements.
No information available for this company in this registry.