Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Entity details
Main business line
Current address
02044 VTTMunicipality Espoo
Website
Finnish corporate income tax assessment
No information available for this company in this registry.
Observed public-sector procurement
Based only on participating public organisations. These amounts are signed accounting-posting totals, not company revenue, turnover, contract or award values, or cash paid. VAT treatment is not specified by the source. This is not complete Finnish public procurement.
Annual observed procurement accounting amounts
| Year | Observed procurement accounting amount | Public buyers | Accounting rows | Latest observed date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 737,955.13 EUR | 16 | 76 | 8 Sep 2026 |
| 2025 | 1,934,381.72 EUR | 24 | 185 | 31 Dec 2025 |
| 2024 | 3,270,763.62 EUR | 24 | 199 | 31 Dec 2024 |
| 2023 | 1,986,785.66 EUR | 23 | 194 | 31 Dec 2023 |
| 2022 | 3,920,157.41 EUR | 27 | 264 | 31 Dec 2022 |
| 2021 | 4,215,378.74 EUR | 28 | 343 | 31 Dec 2021 |
| 2020 | 3,967,190.48 EUR | 24 | 340 | 31 Dec 2020 |
| 2019 | 5,521,945.73 EUR | 29 | 380 | 31 Dec 2019 |
| 2018 | 5,706,565.70 EUR | 32 | 418 | 31 Dec 2018 |
| 2017 | 6,708,927.35 EUR | 35 | 393 | 31 Dec 2017 |
| 2016 | 5,450,937.75 EUR | 30 | 352 | 31 Dec 2016 |
Top public buyers
Totals across all displayed source years
| Public buyer | Observed procurement accounting amount | Accounting rows |
|---|---|---|
| Säteilyturvakeskus | 8,143,508.68 EUR | 412 |
| Valtioneuvoston kanslia | 7,672,797.16 EUR | 88 |
| Väylävirasto | 6,363,583.53 EUR | 574 |
| Liikenne- ja viestintävirasto | 3,653,549.55 EUR | 235 |
| Ympäristöministeriö | 3,169,418.95 EUR | 231 |
| Liikenteen turvallisuusvirasto | 2,390,062.09 EUR | 130 |
| Luonnonvarakeskus | 1,719,319.14 EUR | 294 |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 1,440,419.50 EUR | 78 |
| Suomen ympäristökeskus | 889,387.70 EUR | 55 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 749,473.85 EUR | 24 |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto | 690,077.19 EUR | 313 |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, Helsinki | 680,467.60 EUR | 61 |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 633,094.07 EUR | 27 |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus | 604,141.36 EUR | 37 |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | 524,332.88 EUR | 26 |
| Tilastokeskus | 411,750.00 EUR | 22 |
| Sisäministeriö | 346,425.88 EUR | 6 |
| Kaupunginkanslia, Helsinki | 319,256.00 EUR | 15 |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 308,652.13 EUR | 14 |
| Valtiovarainministeriö | 249,840.00 EUR | 14 |
Main procurement categories
Totals across all displayed source years
| Category | Product/service group | Observed procurement accounting amount | Accounting rows |
|---|---|---|---|
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 37,156,276.71 EUR | 2,144 |
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | ICT-palvelut | 1,491,531.02 EUR | 260 |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 1,345,511.06 EUR | 95 |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 1,028,325.50 EUR | 157 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut palvelut | 743,219.80 EUR | 69 |
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | Ohjelmistot ja aineettomat oikeudet | 371,610.14 EUR | 37 |
| Alueet ja väylät | Rakenteet | 274,071.00 EUR | 21 |
| Hallinnolliset palvelut | Yhteistoimintaosuudet | 161,052.10 EUR | 4 |
| Käyttöomaisuushankinnat | Käyttöomaisuushankinnat | 113,800.00 EUR | 6 |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut | 94,366.50 EUR | 16 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön koulutuspalvelut | 87,991.70 EUR | 19 |
| Rakentaminen | Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 72,644.80 EUR | 5 |
| ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot) | ICT-palvelut | 71,122.35 EUR | 10 |
| Hallinnolliset palvelut | Jäsenmaksut | 70,154.01 EUR | 35 |
| Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 70,034.50 EUR | 51 |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | Matkustuspalvelut | 41,786.49 EUR | 69 |
| Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet | Koneet, laitteet ja kalusto | 33,977.00 EUR | 2 |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut | 28,887.17 EUR | 65 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 26,830.00 EUR | 6 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut palvelut | 16,302.00 EUR | 3 |
Finnvera de minimis aid
This is the published de minimis aid element associated with Finnvera financing. It is not the underlying loan amount, guarantee amount, cash disbursed, outstanding exposure, or a full Finnvera financing decision.
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
This source contains digital IXBRL statements published through PRH and does not represent all Finnish financial statements.
No information available for this company in this registry.