Vierumäki Sports Oy
Entity details
Main business line
Current address
Pihkalantie 319120 VIERUMÄKI
Municipality Heinola
Finnish corporate income tax assessment
No information available for this company in this registry.
Observed public-sector procurement
Based only on participating public organisations. These amounts are signed accounting-posting totals, not company revenue, turnover, contract or award values, or cash paid. VAT treatment is not specified by the source. This is not complete Finnish public procurement.
Annual observed procurement accounting amounts
| Year | Observed procurement accounting amount | Public buyers | Accounting rows | Latest observed date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,234.85 EUR | 3 | 12 | 6 Sep 2026 |
| 2025 | 23,089.71 EUR | 6 | 19 | 1 Nov 2025 |
| 2024 | 76,252.01 EUR | 8 | 72 | 16 Dec 2024 |
| 2023 | 103,267.31 EUR | 12 | 52 | 5 Dec 2023 |
| 2022 | 95,343.20 EUR | 12 | 76 | 12 Dec 2022 |
| 2021 | 18,707.33 EUR | 5 | 20 | 1 Dec 2021 |
| 2020 | 3,473.18 EUR | 2 | 7 | 1 Oct 2020 |
Top public buyers
Totals across all displayed source years
| Public buyer | Observed procurement accounting amount | Accounting rows |
|---|---|---|
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 114,514.74 EUR | 46 |
| Ulosottolaitos | 45,782.34 EUR | 46 |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, Helsinki | 25,718.40 EUR | 15 |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, Helsinki | 16,463.58 EUR | 23 |
| Maanmittauslaitos | 14,750.90 EUR | 6 |
| Väylävirasto | 13,503.23 EUR | 3 |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus | 12,028.11 EUR | 16 |
| Oikeusrekisterikeskus | 9,547.54 EUR | 3 |
| Etelä-Suomen aluehallintovirasto | 9,214.07 EUR | 12 |
| Ruokavirasto | 9,212.56 EUR | 3 |
| Kasvatuksen Ja Oppimisen Toimiala, Vantaa | 7,403.17 EUR | 3 |
| Ilmatieteen laitos | 6,879.85 EUR | 2 |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, Helsinki | 6,391.11 EUR | 6 |
| Johtaminen Ja Talous | 6,360.10 EUR | 6 |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto | 6,009.57 EUR | 3 |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 5,673.46 EUR | 9 |
| Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus | 5,083.06 EUR | 3 |
| Sisäministeriö | 4,015.31 EUR | 4 |
| Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virasto | 3,059.09 EUR | 3 |
| Helsingin kaupunki | 2,806.65 EUR | 4 |
Main procurement categories
Totals across all displayed source years
| Category | Product/service group | Observed procurement accounting amount | Accounting rows |
|---|---|---|---|
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Ravitsemispalvelut | 92,293.96 EUR | 45 |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | Matkustuspalvelut | 80,258.22 EUR | 34 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön virkistyspalvelut | 40,294.76 EUR | 32 |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 24,598.19 EUR | 23 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut palvelut | 20,934.82 EUR | 20 |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Ravitsemispalvelut | 20,786.16 EUR | 17 |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Majoituspalvelut | 16,777.25 EUR | 14 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | 7,866.66 EUR | 11 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut kulut | 6,564.95 EUR | 7 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön virkistyspalvelut | 6,548.50 EUR | 9 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut palvelut | 5,686.67 EUR | 7 |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 4,219.26 EUR | 3 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 3,147.32 EUR | 8 |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 3,123.88 EUR | 13 |
| Rakennusten ja alueiden ylläpito | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 2,490.24 EUR | 1 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut vuokrat | 2,098.32 EUR | 3 |
| Asiantuntija- ja toimistopalvelut | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 764.52 EUR | 1 |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut | 558.09 EUR | 2 |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | Henkilöstön koulutuspalvelut | 170.51 EUR | 2 |
| Hallinnolliset palvelut | Muut kulut | 161.26 EUR | 4 |
Finnvera de minimis aid
This is the published de minimis aid element associated with Finnvera financing. It is not the underlying loan amount, guarantee amount, cash disbursed, outstanding exposure, or a full Finnvera financing decision.
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
This source contains digital IXBRL statements published through PRH and does not represent all Finnish financial statements.
No information available for this company in this registry.