Lietuvos Respublikos visuomeninė sveikos gyvensenos organizacija "Nauja pradžia"
Registered Legal Entities
Tax Arrears
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
Structured financial indicators submitted to the Lithuanian Register of Legal Entities. Source-native Lithuanian labels are preserved.
| Reporting period | Submission date | Equity | Sales revenue | Net profit / loss | Long-term assets | Current assets | Amounts payable and liabilities | Amounts payable and other liabilities | Liabilities | Assets | Long-term tangible assets | Total equity | Profit / loss before tax | Profit / loss for the reporting year | Income | Operating result before tax | Net operating result | Additional source indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Reporting period 2022-01-01 – 2022-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Non-profit entities — financial statements [FS0423] · Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys · standards Statement of financial position [BST216] · FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA; Statement of operating results [IST117] · VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 28 Jun 2023 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021Reporting period 2021-01-01 – 2021-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Non-profit entities — financial statements [FS0323] · Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys · standards Statement of financial position [BST216] · FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA; Statement of operating results [IST117] · VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 29 May 2022 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020Reporting period 2020-01-01 – 2020-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Non-profit entities — financial statements [FS0323] · Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys · standards Statement of financial position [BST216] · FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA; Statement of operating results [IST117] · VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 15 Jul 2021 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019Reporting period 2019-01-01 – 2019-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Non-profit entities — financial statements [FS0323] · Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys · standards Statement of financial position [BST216] · FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA; Statement of operating results [IST117] · VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA | 11 Nov 2020 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018Reporting period 2018-01-01 – 2018-12-31; Balance (BLNS) · templates Non-profit entities — financial statements [FS0223] · Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet [BST116] · BALANSAS | 11 Nov 2020 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017Reporting period 2017-01-01 – 2017-12-31; Balance (BLNS) · templates Non-profit entities — financial statements [FS0223] · Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet [BST116] · BALANSAS | 21 Jun 2018 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016Reporting period 2016-01-01 – 2016-12-31; Balance (BLNS) · templates Non-profit entities — financial statements [FS0223] · Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet [BST116] · BALANSAS | 21 Jun 2018 | 0 | — | — | 0 | 31 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015Reporting period 2015-01-01 – 2015-12-31; Balance (BLNS) · templates Non-profit entities — financial statements [FS0123] · Pelno nesiekiančių įmonių finansinė atskaitomybė · standards Balance sheet [BST116] · BALANSAS | 21 Jun 2018 | 0 | — | — | 0 | 57 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Economic Activities and Institutional Sectors
Taxpayer / VAT
Source-reported taxpayer-register and VAT facts. Multiple records and validity periods are preserved.
Participant and Membership Counts
No information available for this company in this registry.
State aid / de minimis
No information available for this company in this registry.