Incipitus, MB
Registered Legal Entities
Tax Arrears
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
Structured financial indicators submitted to the Lithuanian Register of Legal Entities. Source-native Lithuanian labels are preserved.
| Reporting period | Submission date | Equity | Sales revenue | Net profit / loss | Long-term assets | Current assets | Amounts payable and liabilities | Amounts payable and other liabilities | Liabilities | Assets | Long-term tangible assets | Total equity | Profit / loss before tax | Profit / loss for the reporting year | Income | Operating result before tax | Net operating result | Additional source indicators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Reporting period 2025-01-01 – 2025-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small and very small entities — statement set [FS0429] · Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (abridged) [BST124] · BALANSAS (Sutrumpintas); Profit and loss statement [IST024] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 28 May 2026 | 255,886 | 21,814 | 6,034 | 157,336 | 111,389 | — | 12,839 | — | — | — | — | 9,034 | — | — | — | — | — |
| 2024Reporting period 2024-01-01 – 2024-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0522] · Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (abridged) [BST124] · BALANSAS (Sutrumpintas); Profit and loss statement [IST024] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 29 Apr 2025 | 249,852 | 28,748 | 12,761 | 167,187 | 94,622 | — | 11,957 | — | — | — | — | 16,689 | — | — | — | — | — |
| 2023Reporting period 2023-01-01 – 2023-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0422] · Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (abridged) [BST124] · BALANSAS (Sutrumpintas); Profit and loss statement [IST024] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 27 Mar 2024 | 237,091 | 31,022 | 13,740 | 177,038 | 72,314 | — | 12,261 | — | — | — | — | 17,841 | — | — | — | — | — |
| 2022Reporting period 2022-01-01 – 2022-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0422] · Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (unlimited-liability entities and small partnerships) [BST217] · BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų); Profit and loss statement (unlimited-liability entities and small partnerships) [IST118] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 24 Mar 2023 | 223,351 | 30,495 | 16,357 | 186,890 | 48,310 | — | — | 11,849 | — | — | — | 20,232 | — | — | — | — | — |
| 2021Reporting period 2021-01-01 – 2021-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0322] · Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (unlimited-liability entities and small partnerships) [BST217] · BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų); Profit and loss statement (unlimited-liability entities and small partnerships) [IST118] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 24 Mar 2022 | 206,994 | 34,284 | 27,868 | 2,782 | 217,029 | — | — | — | — | — | — | 32,786 | — | — | — | — | — |
| 2020Reporting period 2020-01-01 – 2020-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0322] · Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (unlimited-liability entities and small partnerships) [BST217] · BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų); Profit and loss statement (unlimited-liability entities and small partnerships) [IST118] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 18 Mar 2021 | 179,126 | 31,272 | 25,067 | 3,352 | 180,198 | — | — | — | — | — | — | 29,491 | — | — | — | — | — |
| 2019Reporting period 2019-01-01 – 2019-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0322] · Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (unlimited-liability entities and small partnerships) [BST217] · BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų); Profit and loss statement (unlimited-liability entities and small partnerships) [IST118] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 30 Mar 2020 | 154,059 | 36,342 | 24,565 | 4,228 | 154,175 | — | — | — | — | — | — | 28,909 | — | — | — | — | — |
| 2018Reporting period 2018-01-01 – 2018-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0322] · Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (unlimited-liability entities and small partnerships) [BST217] · BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų); Profit and loss statement (unlimited-liability entities and small partnerships) [IST118] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 27 Mar 2019 | 129,494 | 35,345 | 24,631 | 1,269 | 132,583 | — | — | — | — | — | — | 28,989 | — | — | — | — | — |
| 2017Reporting period 2017-01-01 – 2017-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0322] · Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (unlimited-liability entities and small partnerships) [BST217] · BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų); Profit and loss statement (unlimited-liability entities and small partnerships) [IST118] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 28 Mar 2018 | 104,863 | 30,605 | 22,550 | 1,794 | 107,059 | — | — | — | — | — | — | 26,540 | — | — | — | — | — |
| 2016Reporting period 2016-01-01 – 2016-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0222] · Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys · standards Balance sheet (unlimited-liability entities and small partnerships) [BST117] · BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų); Profit and loss statement (unlimited-liability entities and small partnerships) [IST118] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 30 Mar 2017 | 82,313 | 29,514 | 21,666 | 0 | 86,142 | — | — | — | — | — | — | 25,495 | — | — | — | — | — |
| 2015Reporting period 2015-01-01 – 2015-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0122] · Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė · standards Balance sheet (small partnerships) [BST014] · BALANSAS (mažųjų bendrijų); Profit and loss statement (small partnerships) [IST015] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (mažųjų bendrijų) | 23 May 2016 | 60,647 | 40,344 | 32,931 | 387 | 61,566 | — | — | — | — | — | — | 38,742 | — | — | — | — | — |
| 2014Reporting period 2014-01-01 – 2014-12-31; Balance (BLNS) / Profit / loss (PLNA) · templates Small partnerships — financial statements [FS0022] · Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė · standards Balance sheet (small partnerships) [BST014] · BALANSAS (mažųjų bendrijų); Profit and loss statement (small partnerships) [IST015] · PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (mažųjų bendrijų) | 28 Apr 2015 | 95,696 | 83,138 | 533 | 4,000 | 91,807 | — | — | — | — | — | — | 644 | — | — | — | — | — |
Economic Activities and Institutional Sectors
Taxpayer / VAT
Source-reported taxpayer-register and VAT facts. Multiple records and validity periods are preserved.
Participant and Membership Counts
JADIS source-reported aggregate counts by participant type. No participant or beneficial-owner identities are shown.
Shareholders
Members
Participants
Unit holders
State aid / de minimis
No information available for this company in this registry.