Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ražošanas komercfirma "KRUS" Rīga

Registration code 40003018593 Lifecycle: Registered
Latvia

Enterprise Register

Insolvency

No information available for this company in this registry.

Sanctions-related records

Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.

No information available for this company in this registry.

Financial Statements

Annual financial results in EUR
YearNet turnoverProfit or lossTotal assetsEquityCurrent liabilitiesNon-current liabilitiesEmployees
2025 EUR 3.1K EUR 2.1K EUR 23.1K EUR 22.2K EUR 925 EUR 0 0
2024 EUR 5.4K EUR 3.6K EUR 20.9K EUR 20.3K EUR 618 EUR 0 0
2023 EUR 9.7K EUR 4.7K EUR 19.5K EUR 17.2K EUR 2.2K EUR 0 0
2022 EUR 3.8K EUR 1.6K EUR 14.7K EUR 12.7K EUR 2K EUR 0 0
2021 EUR 8.3K EUR 2.6K EUR 13.2K EUR 12.7K EUR 442 EUR 0 1
2020 EUR 16K EUR 1.2K EUR 11.1K EUR 10.2K EUR 962 EUR 0 2
2019 EUR 23.4K EUR 1.2K EUR 20.2K EUR 9K EUR 11.2K EUR 0 2
2018 EUR 67.8K EUR -3.2K EUR 20.6K EUR 18.8K EUR 1.8K EUR 0 2
2017 EUR 163.6K EUR 9.4K EUR 38K EUR 28K EUR 10.1K EUR 0 2
2016 EUR 220.8K EUR -7.4K EUR 46.5K EUR 18.6K EUR 27K EUR 267 2
2015 EUR 560.9K EUR 21K EUR 134K EUR 46K EUR 86.5K EUR 936 2
2014 EUR 545.2K EUR 34.9K EUR 213.4K EUR 75K EUR 136.5K EUR 1.4K 3

Public Procurement

No information available for this company in this registry.

Registered legal-entity shareholders

No information available for this company in this registry.

VID Taxpayer Rating

No information available for this company in this registry.

Data sources