Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BONA FIDES"

Registration code 40103001767 Lifecycle: Registered
Latvia

Enterprise Register

Insolvency

No information available for this company in this registry.

Sanctions-related records

Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.

No information available for this company in this registry.

Financial Statements

Annual financial results in EUR
YearNet turnoverProfit or lossTotal assetsEquityCurrent liabilitiesNon-current liabilitiesEmployees
2025 EUR 0 EUR -295 EUR 139.4K EUR -17.5K EUR 108.9K EUR 48K 0
2024 EUR 0 EUR -761 EUR 139.4K EUR -17.2K EUR 108.6K EUR 48K 0
2023 EUR 2.8K EUR -10.6K EUR 139.5K EUR -16.4K EUR 107.9K EUR 48K 2
2022 EUR 2.8K EUR -14.3K EUR 143.2K EUR -5.8K EUR 100.9K EUR 48K 2
2021 EUR 224.7K EUR 53.8K EUR 154.5K EUR 8.5K EUR 98K EUR 48K 7
2020 EUR 342.3K EUR 111.6K EUR 243.7K EUR 62.8K EUR 132.9K EUR 48K 7
2019 EUR 17.3K EUR 60.4K EUR 188.3K EUR -48.8K EUR 180.6K EUR 56.5K 1
2018 EUR 20.2K EUR -18.6K EUR 193.8K EUR -109.2K EUR 237.1K EUR 66K 1
2017 EUR 39.8K EUR -40K EUR 209.9K EUR -88.6K EUR 232.5K EUR 66K 5
2016 EUR 120.7K EUR -51.3K EUR 279.7K EUR -48.6K EUR 261.8K EUR 66.4K 7
2015 EUR 136.6K EUR -38.1K EUR 301.6K EUR 2.7K EUR 223.2K EUR 72.8K 9
2014 EUR 183.5K EUR -13.3K EUR 306.1K EUR 40.7K EUR 184.9K EUR 77.5K 10

Public Procurement

No information available for this company in this registry.

Registered legal-entity shareholders

No information available for this company in this registry.

VID Taxpayer Rating

No information available for this company in this registry.

Data sources