SIA "Timber Trade Development"
Enterprise Register
Insolvency
No information available for this company in this registry.
Sanctions-related records
Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net turnover | EUR 2.4M | EUR 2M | EUR 2.5M | EUR 2.9M | EUR 1.4M | EUR 1.2M | EUR 962.3K | EUR 992.2K | EUR 657.4K | EUR 295K | EUR 52.9K | EUR 30.4K |
| Profit or loss | EUR 204.1K | EUR 154.5K | EUR 410.4K | EUR 532.5K | EUR 232.8K | EUR 279K | EUR 205.3K | EUR 118.7K | EUR 71K | EUR 2.9K | EUR 2K | EUR 6.2K |
| Total assets | EUR 3.4M | EUR 3.1M | EUR 2.5M | EUR 2M | EUR 1.3M | EUR 1M | EUR 758.2K | EUR 503.1K | EUR 400.4K | EUR 141.5K | EUR 65.5K | EUR 23.4K |
| Equity | EUR 2.1M | EUR 1.9M | EUR 1.7M | EUR 1.4M | EUR 838.9K | EUR 606.1K | EUR 327K | EUR 201.7K | EUR 83K | EUR 12.1K | EUR 9.2K | EUR 7.2K |
| Current liabilities | EUR 430.5K | EUR 429.4K | EUR 244.9K | EUR 314K | EUR 176.8K | EUR 112.7K | EUR 211.1K | EUR 95.6K | EUR 93.9K | EUR 90.8K | EUR 56.4K | EUR 0 |
| Non-current liabilities | EUR 895.4K | EUR 768.3K | EUR 549.9K | EUR 307.3K | EUR 300.2K | EUR 325.7K | EUR 220.1K | EUR 205.7K | EUR 223.5K | EUR 38.6K | EUR 0 | EUR 16.2K |
| Employees | 13 | 13 | 16 | 15 | 18 | 19 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Public Procurement
No information available for this company in this registry.
Registered legal-entity shareholders
No information available for this company in this registry.
VID Taxpayer Rating
This is the official assessment published by Latvia’s State Revenue Service. It is not a Grayperson risk, compliance, credit, insolvency, or good-standing score.