ELEKTRON SIA
Enterprise Register
Insolvency
No information available for this company in this registry.
Sanctions-related records
Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net turnover | EUR 225.8K | EUR 180.8K | EUR 100.3K | EUR 78.8K | EUR 124.9K | EUR 87.4K | EUR 106.5K | EUR 29.4K | EUR 5K |
| Profit or loss | EUR 81.8K | EUR 67.8K | EUR 6.5K | EUR 10.3K | EUR 58.8K | EUR 23.1K | EUR 17.1K | EUR 2K | EUR 2.6K |
| Total assets | EUR 124K | EUR 122.2K | EUR 86.6K | EUR 97.2K | EUR 87.8K | EUR 41.7K | EUR 41.3K | EUR 19.3K | EUR 3.9K |
| Equity | EUR 84.6K | EUR 106.7K | EUR 77.9K | EUR 86.4K | EUR 80.1K | EUR 35.8K | EUR 19.7K | EUR 4.6K | EUR 2.6K |
| Current liabilities | EUR 39.4K | EUR 15.6K | EUR 8.7K | EUR 10.8K | EUR 7.8K | EUR 6K | EUR 21.7K | EUR 14.7K | EUR 1.3K |
| Non-current liabilities | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| Employees | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 |
Public Procurement
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
Supplier / Contractor
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Būvniecības valsts kontroles birojs | Vispārīgā vienošanās, Ekspertu pakalpojumi būvspeciālistu kompetences pārbaudes un patstāvīgās prakses uzraudzības nodrošināšanai būvekspertīzes darbības sfērāMore details
| EUR 1.1K excluding VAT | 79000000-4 | |
| Būvniecības valsts kontroles birojs | Vispārīgā vienošanās, Ekspertu pakalpojumi būvspeciālistu kompetences pārbaudes un patstāvīgās prakses uzraudzības nodrošināšanai būvekspertīzes darbības sfērāMore details
| EUR 1.1K excluding VAT | 79000000-4 |
Registered legal-entity shareholders
No information available for this company in this registry.
VID Taxpayer Rating
This is the official assessment published by Latvia’s State Revenue Service. It is not a Grayperson risk, compliance, credit, insolvency, or good-standing score.