Vīpes pagasta Krūmiņa zemnieku saimniecība "JASMĪNI"

Registration code 45401012900 Lifecycle: Registered
Latvia

Enterprise Register

Insolvency

No information available for this company in this registry.

Sanctions-related records

Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.

No information available for this company in this registry.

Financial Statements

Annual financial results in EUR
YearNet turnoverProfit or lossTotal assetsEquityCurrent liabilitiesNon-current liabilitiesEmployees
2025 EUR 170.4K EUR 6.4K EUR 493.1K EUR 481.1K EUR 12K EUR 0 1
2024 EUR 117.3K EUR -13.1K EUR 521.6K EUR 485.1K EUR 36.6K EUR 0 1
2023 EUR 157.2K EUR -87.4K EUR 543.8K EUR 543.5K EUR 276 EUR 0 2
2022 EUR 455.8K EUR 220.8K EUR 726.1K EUR 677K EUR 49.2K EUR 0 4
2021 EUR 290.8K EUR 85K EUR 531.9K EUR 456.2K EUR 75.7K EUR 0 3
2020 EUR 427.4K EUR 133K EUR 507.8K EUR 371.2K EUR 91.2K EUR 45.4K 5
2019 EUR 395.5K EUR 125.1K EUR 484.5K EUR 238.2K EUR 156.1K EUR 90.2K 5
2018 EUR 392.7K EUR 78.2K EUR 494K EUR 238.5K EUR 106.5K EUR 149K 5
2017 EUR 303.9K EUR 129.6K EUR 457.9K EUR 292.3K EUR 43.9K EUR 121.7K 4
2016 EUR 196.4K EUR 56.1K EUR 252.6K EUR 209.8K EUR 18.9K EUR 24K 3
2015 EUR 232.5K EUR 49.6K EUR 227K EUR 163.6K EUR 34.8K EUR 28.5K 2
2014 EUR 198.6K EUR 7.3K EUR 223.6K EUR 154.1K EUR 47.8K EUR 21.7K 3

Public Procurement

No information available for this company in this registry.

Registered legal-entity shareholders

No information available for this company in this registry.

VID Taxpayer Rating

No information available for this company in this registry.

Data sources