Dobeles rajona Krimūnu pagasta zemnieku saimniecība "PAUGURĪŠI"

Registration code 48501012548 Lifecycle: Registered
Latvia

Enterprise Register

Insolvency

No information available for this company in this registry.

Sanctions-related records

Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.

No information available for this company in this registry.

Financial Statements

Annual financial results in EUR
YearNet turnoverProfit or lossTotal assetsEquityCurrent liabilitiesNon-current liabilitiesEmployees
2025 EUR 1.4M EUR 457.2K EUR 4.7M EUR 3.2M EUR 277.4K EUR 1.2M 9
2024 EUR 1.8M EUR 83.4K EUR 4M EUR 2.7M EUR 214.1K EUR 996.6K 9
2023 EUR 1.2M EUR -3.4K EUR 4.1M EUR 2.7M EUR 341.1K EUR 1.1M 9
2022 EUR 1.6M EUR 157.1K EUR 4.1M EUR 2.7M EUR 683K EUR 724.1K 9
2021 EUR 1.1M EUR 330.9K EUR 3.8M EUR 2.6M EUR 257.5K EUR 917.4K 10
2020 EUR 1.5M EUR 357.6K EUR 3.7M EUR 2.3M EUR 290.5K EUR 1.1M 8
2019 EUR 1.1M EUR 256.2K EUR 3.7M EUR 2M EUR 380.8K EUR 1.3M 8
2018 EUR 948K EUR 327.9K EUR 3M EUR 1.8M EUR 394.9K EUR 794.2K 8
2017 EUR 1M EUR 244K EUR 2.7M EUR 1.5M EUR 418.2K EUR 783.2K 9
2016 EUR 1M EUR 109.3K EUR 2.4M EUR 1.4M EUR 378.6K EUR 658.1K 9
2015 EUR 795K EUR 64.2K EUR 2.2M EUR 1.4M EUR 340.4K EUR 443.7K 9
2014 EUR 964.9K EUR 124.2K EUR 2M EUR 1.4M EUR 259.2K EUR 351.5K 8

Public Procurement

No information available for this company in this registry.

Registered legal-entity shareholders

No information available for this company in this registry.

VID Taxpayer Rating

No information available for this company in this registry.

Data sources