Dobeles rajona Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība "KADIĶU MALA"

Registration code 48501017865 Lifecycle: Registered
Latvia

Enterprise Register

Insolvency

No information available for this company in this registry.

Sanctions-related records

Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.

No information available for this company in this registry.

Financial Statements

Annual financial results in EUR
YearNet turnoverProfit or lossTotal assetsEquityCurrent liabilitiesNon-current liabilitiesEmployees
2025 EUR 144.4K EUR 3.1K EUR 426.7K EUR 395.3K EUR 13K EUR 18.3K 1
2024 EUR 156.5K EUR 8.7K EUR 457.1K EUR 392.2K EUR 37K EUR 27.9K 1
2023 EUR 166.7K EUR -15.7K EUR 504.7K EUR 383.5K EUR 59K EUR 62.2K 1
2022 EUR 218.4K EUR 68.3K EUR 503K EUR 399.2K EUR 29K EUR 74.8K 2
2021 EUR 138.1K EUR 38.7K EUR 466.2K EUR 334.8K EUR 131.4K EUR 0 2
2020 EUR 153.8K EUR 15.5K EUR 316.6K EUR 301.1K EUR 15.5K EUR 0 2
2019 EUR 113.6K EUR 3.8K EUR 343.8K EUR 285.7K EUR 32.7K EUR 25.4K 2
2018 EUR 131.1K EUR 6.9K EUR 367.6K EUR 281.9K EUR 35.8K EUR 49.8K 2
2017 EUR 88.4K EUR 10.1K EUR 385.6K EUR 275K EUR 37.5K EUR 73.1K 1
2016 EUR 125.2K EUR 38K EUR 393.1K EUR 264.9K EUR 4.8K EUR 123.4K 1
2015 EUR 125.7K EUR 15.6K EUR 266.4K EUR 226.9K EUR 22.6K EUR 16.8K 1
2014 EUR 63.4K EUR 972 EUR 235.4K EUR 211.3K EUR 3.6K EUR 20.4K 1

Public Procurement

No information available for this company in this registry.

Registered legal-entity shareholders

No information available for this company in this registry.

VID Taxpayer Rating

No information available for this company in this registry.

Data sources