Zemnieku saimniecība "PĒTES"
Entity details
Financials
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 209.1K | EUR 31.9K | EUR 132K | EUR 42.9K | EUR 88.7K | EUR 0 | 3 | More for 2025
|
|||
| 2024 | EUR 189.9K | EUR -36.3K | EUR 97.3K | EUR 11K | EUR 85.9K | EUR 0 | 3 | More for 2024
|
|||
| 2023 | EUR 228.2K | EUR 61.6K | EUR 116.9K | EUR 47.3K | EUR 69.3K | EUR 0 | 4 | More for 2023
|
|||
| 2022 | EUR 254.3K | EUR 5.5K | EUR 119.9K | EUR -14.3K | EUR 133.8K | EUR 0 | 4 | More for 2022
|
|||
| 2021 | EUR 220.4K | EUR 412 | EUR 137.3K | EUR -19.8K | EUR 156.7K | EUR 0 | 4 | More for 2021
|
|||
| 2020 | EUR 280.7K | EUR -22.5K | EUR 156.1K | EUR -20.2K | EUR 175.9K | EUR 0 | 3 | More for 2020
|
|||
| 2019 | EUR 83.4K | EUR 54.1K | EUR 95.6K | EUR 2.3K | EUR 93K | EUR 0 | 4 | More for 2019
|
|||
| 2018 | EUR 95.5K | EUR 10.2K | EUR 157.1K | EUR -51.9K | EUR 208.5K | EUR 0 | 4 | More for 2018
|
|||
| 2017 | EUR 154.8K | EUR -6.1K | EUR 164.9K | EUR -62.1K | EUR 226.7K | EUR 0 | 3 | More for 2017
|
|||
| 2016 | EUR 90.2K | EUR 4.6K | EUR 147.5K | EUR -56K | EUR 203.1K | EUR 0 | 2 | More for 2016
|
|||
| 2015 | EUR 97.1K | EUR -39.1K | EUR 134.8K | EUR -59.3K | EUR 191.3K | EUR 2.5K | 4 | More for 2015
|
|||
| 2014 | EUR 172.2K | EUR -18.8K | EUR 202K | EUR -20.2K | EUR 219.4K | EUR 2.5K | 4 | More for 2014
|
|||
Public contracts
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvarosMore details
|
EUR 36.9K excluding VAT | 77211400-6 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvarosMore details
|
EUR 37.7K excluding VAT | 77211400-6 |
Data sources (3)
Enterprise Register entities · Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Source: Uzņēmumu reģistrs open data.
Company data source: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Latvia — Uzņēmumu reģistrs open data.
Licence: CC0 1.0.
Contains information from the Latvian Enterprise Register open dataset accessed on 9 September 2026 from data.gov.lv. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the Enterprise Register.
Source publication/access date: 9 September 2026
Grayperson refresh: 9 September 2026
Full source and licensing details
Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Annual report financial data
Dataset: Gada pārskatu finanšu dati
Publisher: Latvian Enterprise Register
Official source: data.gov.lv
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Grayperson usage: EUR annual report financial history from 2014 onward
Public procurement data
Dataset: IUB open procurement data
Publisher: Iepirkumu uzraudzības birojs / Procurement Monitoring Bureau
Official source: https://www.iub.gov.lv/en/open-data
Open-data endpoint: https://open.iub.gov.lv/data
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Contains information from Iepirkumu uzraudzības birojs open procurement data. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Source data date: 7 September 2026
Grayperson refresh: 8 September 2026