SIA "Fima Group"
Enterprise Register
Registered legal-entity shareholders
No information available for this company in this registry.
Insolvency
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 8.3M | EUR -6.3K | EUR 7.5M | EUR -3.5K | EUR 7.5M | EUR 0 | 2 |
| 2024 | EUR 12.2M | EUR -13.6K | EUR 7.2M | EUR -20.5K | EUR 7.2M | EUR 0 | 0 |
| 2023 | EUR 9.2M | EUR -10.1K | EUR 9.1M | EUR -6.8K | EUR 9.1M | EUR 0 | 0 |
| 2022 | EUR 3.2M | EUR -2.2K | EUR 6.8M | EUR 3.3K | EUR 6.7M | EUR 0 | 0 |
| 2021 | EUR 71K | EUR -2.5K | EUR 112.3K | EUR 5.5K | EUR 106.9K | EUR 0 | 0 |
| 2020 | EUR 47.2K | EUR -9.8K | EUR 10.3K | EUR 7.9K | EUR 2.4K | EUR 0 | 0 |
| 2019 | EUR 92.5K | EUR -12.2K | EUR 22.3K | EUR 17.7K | EUR 4.6K | EUR 0 | 0 |
| 2018 | EUR 994K | EUR 21.8K | EUR 94.4K | EUR 29.9K | EUR 64.5K | EUR 0 | 0 |
| 2017 | EUR 178.9K | EUR 333 | EUR 447K | EUR 8.1K | EUR 438.9K | EUR 0 | 0 |
| 2016 | EUR 314.8K | EUR 6K | EUR 791.1K | EUR 7.8K | EUR 783.3K | EUR 0 | 0 |
| 2015 | EUR 13.9M | EUR 50.5K | EUR 5.8M | EUR 1.8K | EUR 5.8M | EUR 0 | 0 |
| 2014 | EUR 6M | EUR 312 | EUR 7.5M | EUR -48.7K | EUR 7.5M | EUR 0 | 0 |
Public Procurement
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
Supplier / Contractor
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" | Videokameru un aprīkojuma uzstādīšanaMore details
|
EUR 143.3K excluding VAT | 50610000-4 | |
| VSIA Latvijas Valsts ceļi | Videokameru un aprīkojuma uzstādīšanaMore details
|
EUR 143.3K excluding VAT | 50610000-4 | |
| VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs | Par gāzes ugunsdzēsības sistēmas (UAS-3) iegādi un uzstādīšanu TV tornīMore details
|
EUR 120.6K excluding VAT | 35111500-0 | |
| VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs | Par gāzes ugunsdzēsības sistēmas (UAS-3) iegādi un uzstādīšanu TV tornīMore details
|
EUR 120.6K excluding VAT | 35111500-0 |
VID Taxpayer Rating
No information available for this company in this registry.
Sanctions-related records
Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.
No information available for this company in this registry.