Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KIM2010"
Entity details
Financials
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 456.6K | EUR -4K | EUR 50.3K | EUR -42.6K | EUR 88.3K | EUR 4.6K | 7 | More for 2025
|
|||
| 2024 | EUR 155.3K | EUR -113K | EUR 32.5K | EUR -38.6K | EUR 63.8K | EUR 7.3K | 7 | More for 2024
|
|||
| 2023 | EUR 384.3K | EUR 71.5K | EUR 104.3K | EUR 74.4K | EUR 29.9K | EUR 0 | 8 | More for 2023
|
|||
| 2022 | EUR 0 | EUR -1.8K | EUR 11.5K | EUR 10.5K | EUR 977 | EUR 0 | 0 | More for 2022
|
|||
| 2021 | EUR 0 | EUR -230 | EUR 12.6K | EUR 12.3K | EUR 267 | EUR 0 | 0 | More for 2021
|
|||
| 2020 | EUR 0 | EUR 3.3K | EUR 12.8K | EUR 12.5K | EUR 278 | EUR 0 | 0 | More for 2020
|
|||
| 2019 | EUR 0 | EUR -241 | EUR 13K | EUR 9.2K | EUR 3.7K | EUR 0 | 0 | More for 2019
|
|||
| 2018 | EUR 0 | EUR -271 | EUR 13.2K | EUR 9.5K | EUR 3.7K | EUR 0 | 0 | More for 2018
|
|||
| 2017 | EUR 0 | EUR -325 | EUR 13.9K | EUR 9.7K | EUR 4.2K | EUR 0 | 0 | More for 2017
|
|||
| 2016 | EUR 0 | EUR -3.2K | EUR 14.2K | EUR 10.1K | EUR 4.1K | EUR 0 | 0 | More for 2016
|
|||
| 2015 | EUR 0 | EUR -2.7K | EUR 17.4K | EUR 13.2K | EUR 4.2K | EUR 0 | 0 | More for 2015
|
|||
| 2014 | EUR 250 | EUR -5.1K | EUR 20.5K | EUR 16K | EUR 4.5K | EUR 0 | 0 | More for 2014
|
|||
Insolvency and legal-protection proceedings
These records come from the official Latvian insolvency register. Grayperson does not label a proceeding Active or Open solely because its source end date is absent.
-
Proceeding 90136447
Data sources (3)
Enterprise Register entities · Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Source: Uzņēmumu reģistrs open data.
Company data source: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Latvia — Uzņēmumu reģistrs open data.
Licence: CC0 1.0.
Contains information from the Latvian Enterprise Register open dataset accessed on 5 September 2026 from data.gov.lv. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the Enterprise Register.
Source publication/access date: 5 September 2026
Grayperson refresh: 5 September 2026
Full source and licensing details
Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Latvia Insolvency Register
Dataset: Maksātnespējas procesi
Publisher: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Official source: data.gov.lv
Licence: CC0 1.0
Update cadence: Daily
Join method: Latvian company registration number
Grayperson usage: insolvency and legal-protection proceedings
Annual report financial data
Dataset: Gada pārskatu finanšu dati
Publisher: Latvian Enterprise Register
Official source: data.gov.lv
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Grayperson usage: EUR annual report financial history from 2014 onward