KRANDE, SIA
Entity details
Financials
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 1.2M | EUR 58.1K | EUR 691.4K | EUR 138.3K | EUR 401K | EUR 152K | 12 | More for 2025
|
|||
| 2024 | EUR 541.4K | EUR 35.3K | EUR 313.4K | EUR 91.7K | EUR 147.4K | EUR 74.3K | 6 | More for 2024
|
|||
| 2023 | EUR 426.9K | EUR 19.6K | EUR 139.3K | EUR 47.8K | EUR 63.2K | EUR 28.2K | 4 | More for 2023
|
|||
| 2022 | EUR 392.3K | EUR 6.8K | EUR 129.7K | EUR 28.3K | EUR 67.2K | EUR 34.3K | 3 | More for 2022
|
|||
| 2021 | EUR 146.2K | EUR 7.5K | EUR 66.5K | EUR 21.5K | EUR 38.7K | EUR 6.3K | 2 | More for 2021
|
|||
| 2020 | EUR 91.6K | EUR -4.9K | EUR 26.3K | EUR 13.9K | EUR 4.4K | EUR 8K | 2 | More for 2020
|
|||
| 2019 | EUR 156K | EUR 16.1K | EUR 23.8K | EUR 18.8K | EUR 5K | EUR 0 | 1 | More for 2019
|
|||
| 2018 | EUR 0 | EUR -94 | EUR 2.9K | EUR 2.7K | EUR 150 | EUR 0 | 0 | More for 2018
|
|||
| 2017 | EUR 0 | EUR -210 | EUR 7 | EUR -48 | EUR 55 | EUR 0 | 1 | More for 2017
|
|||
| 2016 | EUR 0 | EUR -289 | EUR 212 | EUR 162 | EUR 50 | EUR 0 | 0 | More for 2016
|
|||
| 2015 | EUR 1.6K | EUR 1.2K | EUR 471 | EUR 451 | EUR 20 | EUR 0 | 0 | More for 2015
|
|||
Public contracts
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Ropažu novada pašvaldība | Par kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvi Gaismas pamatskolā (tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi)More details
|
EUR 30.3K excluding VAT | 45000000-7 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” | Kanalizācijas sūkņu stacijas Vārpu ielas un Lielās ielas krustojumā, Mārupē, Mārupes novadā jaudas palielināšanas darbiMore details
|
EUR 59.9K excluding VAT | 42122220-8 |
Data sources (3)
Enterprise Register entities · Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Source: Uzņēmumu reģistrs open data.
Company data source: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Latvia — Uzņēmumu reģistrs open data.
Licence: CC0 1.0.
Contains information from the Latvian Enterprise Register open dataset accessed on 9 September 2026 from data.gov.lv. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the Enterprise Register.
Source publication/access date: 9 September 2026
Grayperson refresh: 9 September 2026
Full source and licensing details
Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Annual report financial data
Dataset: Gada pārskatu finanšu dati
Publisher: Latvian Enterprise Register
Official source: data.gov.lv
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Grayperson usage: EUR annual report financial history from 2014 onward
Public procurement data
Dataset: IUB open procurement data
Publisher: Iepirkumu uzraudzības birojs / Procurement Monitoring Bureau
Official source: https://www.iub.gov.lv/en/open-data
Open-data endpoint: https://open.iub.gov.lv/data
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Contains information from Iepirkumu uzraudzības birojs open procurement data. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Source data date: 7 September 2026
Grayperson refresh: 8 September 2026