SIA "MAUGLO"
Entity details
Financials
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 229.9K | EUR -49.8K | EUR 702.6K | EUR 39K | EUR 307.8K | EUR 355.8K | 3 | More for 2025
|
|||
| 2024 | EUR 543K | EUR 1.6K | EUR 307.9K | EUR 88.8K | EUR 219.1K | EUR 0 | 4 | More for 2024
|
|||
| 2023 | EUR 360.9K | EUR 1.9K | EUR 238.8K | EUR 87.2K | EUR 151.6K | EUR 0 | 10 | More for 2023
|
|||
| 2022 | EUR 238.6K | EUR -49.1K | EUR 182.9K | EUR 85.3K | EUR 97.6K | EUR 0 | 10 | More for 2022
|
|||
| 2021 | EUR 458.5K | EUR 72.6K | EUR 261.3K | EUR 134.4K | EUR 126.9K | EUR 0 | 7 | More for 2021
|
|||
| 2020 | EUR 451.8K | EUR 11.4K | EUR 199.6K | EUR 61.9K | EUR 71.9K | EUR 65.7K | 4 | More for 2020
|
|||
| 2019 | EUR 348.7K | EUR 3.4K | EUR 204.4K | EUR 50.5K | EUR 127.6K | EUR 26.3K | 6 | More for 2019
|
|||
| 2018 | EUR 357.7K | EUR 28.1K | EUR 186.7K | EUR 47.1K | EUR 87.1K | EUR 52.6K | 6 | More for 2018
|
|||
| 2017 | EUR 318.9K | EUR 18K | EUR 200.9K | EUR 19K | EUR 103.1K | EUR 78.9K | 6 | More for 2017
|
|||
| 2016 | EUR 151.4K | EUR -10.9K | EUR 112.2K | EUR 988 | EUR 111.3K | EUR 0 | 5 | More for 2016
|
|||
| 2015 | EUR 45.9K | EUR 4.5K | EUR 111.1K | EUR 11.9K | EUR 97.6K | EUR 0 | 3 | More for 2015
|
|||
| 2014 | EUR 8.8K | EUR 1.4K | EUR 19.4K | EUR 7.4K | EUR 12K | EUR 0 | 3 | More for 2014
|
|||
Public contracts
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Viedo pilsētvides tehnoloģiju piegāde projektā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2.kārta”More details
|
EUR 150.6K excluding VAT | 31200000-8 | |
| Ķekavas novada pašvaldība | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ķekavas pašvaldības apgaismojuma infrastruktūrāMore details
|
EUR 84.3K excluding VAT | 34993000-4 |
Data sources (3)
Enterprise Register entities · Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Source: Uzņēmumu reģistrs open data.
Company data source: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Latvia — Uzņēmumu reģistrs open data.
Licence: CC0 1.0.
Contains information from the Latvian Enterprise Register open dataset accessed on 9 September 2026 from data.gov.lv. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the Enterprise Register.
Source publication/access date: 9 September 2026
Grayperson refresh: 9 September 2026
Full source and licensing details
Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Annual report financial data
Dataset: Gada pārskatu finanšu dati
Publisher: Latvian Enterprise Register
Official source: data.gov.lv
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Grayperson usage: EUR annual report financial history from 2014 onward
Public procurement data
Dataset: IUB open procurement data
Publisher: Iepirkumu uzraudzības birojs / Procurement Monitoring Bureau
Official source: https://www.iub.gov.lv/en/open-data
Open-data endpoint: https://open.iub.gov.lv/data
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Contains information from Iepirkumu uzraudzības birojs open procurement data. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Source data date: 8 September 2026
Grayperson refresh: 9 September 2026