SIA "DAMBIS Security"
Entity details
Financials
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 929.6K | EUR 15.6K | EUR 90.9K | EUR -192.1K | EUR 283K | EUR 0 | 61 | More for 2025
|
|||
| 2024 | EUR 710.2K | EUR -48.8K | EUR 56.5K | EUR -207.7K | EUR 87.6K | EUR 176.6K | 44 | More for 2024
|
|||
| 2023 | EUR 344.7K | EUR -88.7K | EUR 54.9K | EUR -158.9K | EUR 59.6K | EUR 154.2K | 29 | More for 2023
|
|||
| 2022 | EUR 188.1K | EUR -71.5K | EUR 64.4K | EUR -70.2K | EUR 34.6K | EUR 100K | 19 | More for 2022
|
|||
| 2021 | EUR 24K | EUR 13.1K | EUR 41.5K | EUR 1.4K | EUR 40.2K | EUR 0 | 6 | More for 2021
|
|||
| 2020 | EUR 55K | EUR -917 | EUR 1.9K | EUR -11.7K | EUR 13.6K | EUR 0 | 4 | More for 2020
|
|||
| 2019 | EUR 64.2K | EUR -5.7K | EUR 5.2K | EUR -10.8K | EUR 16.1K | EUR 0 | 4 | More for 2019
|
|||
| 2018 | EUR 101.4K | EUR -9.4K | EUR 7.2K | EUR -5.1K | EUR 12.3K | EUR 0 | 5 | More for 2018
|
|||
| 2017 | EUR 103.8K | EUR 8.2K | EUR 19.1K | EUR 4.3K | EUR 14.8K | EUR 0 | 7 | More for 2017
|
|||
| 2016 | EUR 88.5K | EUR -21.2K | EUR 11.2K | EUR -4K | EUR 15.2K | EUR 0 | 7 | More for 2016
|
|||
| 2015 | EUR 94.5K | EUR 14.2K | EUR 27.5K | EUR 17.2K | EUR 8.5K | EUR 0 | 4 | More for 2015
|
|||
| 2014 | EUR 120.1K | EUR 7K | EUR 21.3K | EUR 12.1K | EUR 7.8K | EUR 0 | 5 | More for 2014
|
|||
Public contracts
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu apkalpošana un apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības objektosMore details
|
EUR 471.7K excluding VAT | 79710000-4 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu apkalpošana un apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības objektosMore details
|
EUR 749K excluding VAT | 79710000-4 |
Data sources (3)
Enterprise Register entities · Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Source: Uzņēmumu reģistrs open data.
Company data source: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Latvia — Uzņēmumu reģistrs open data.
Licence: CC0 1.0.
Contains information from the Latvian Enterprise Register open dataset accessed on 9 September 2026 from data.gov.lv. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the Enterprise Register.
Source publication/access date: 9 September 2026
Grayperson refresh: 9 September 2026
Full source and licensing details
Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Annual report financial data
Dataset: Gada pārskatu finanšu dati
Publisher: Latvian Enterprise Register
Official source: data.gov.lv
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Grayperson usage: EUR annual report financial history from 2014 onward
Public procurement data
Dataset: IUB open procurement data
Publisher: Iepirkumu uzraudzības birojs / Procurement Monitoring Bureau
Official source: https://www.iub.gov.lv/en/open-data
Open-data endpoint: https://open.iub.gov.lv/data
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Contains information from Iepirkumu uzraudzības birojs open procurement data. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Source data date: 8 September 2026
Grayperson refresh: 9 September 2026