SIA "MUUD"
Enterprise Register
Registered legal-entity shareholders
No information available for this company in this registry.
Insolvency
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 256.8K | EUR 3.3K | EUR 84.6K | EUR 39K | EUR 45.6K | EUR 0 | 5 |
| 2024 | EUR 279.8K | EUR 16K | EUR 66.4K | EUR 49.6K | EUR 16.9K | EUR 0 | 6 |
| 2023 | EUR 233.7K | EUR -14.5K | EUR 53.6K | EUR 36.7K | EUR 16.9K | EUR 0 | 6 |
| 2022 | EUR 128.2K | EUR 11.9K | EUR 70.2K | EUR 58.3K | EUR 12K | EUR 0 | 6 |
| 2021 | EUR 110.7K | EUR 43.9K | EUR 53K | EUR 46.4K | EUR 6.6K | EUR 0 | 3 |
| 2020 | EUR 45.1K | EUR -6.5K | EUR 7.2K | EUR 2.5K | EUR 4.8K | EUR 0 | 2 |
| 2019 | EUR 39.5K | EUR 9.4K | EUR 18.4K | EUR 6.9K | EUR 11.4K | EUR 0 | 2 |
| 2018 | EUR 33.2K | EUR -15.5K | EUR 10.7K | EUR -2.4K | EUR 13.1K | EUR 0 | 4 |
| 2017 | EUR 51.8K | EUR -1.8K | EUR 23.4K | EUR 13K | EUR 10.4K | EUR 0 | 5 |
| 2016 | EUR 49.3K | EUR 8.7K | EUR 17.2K | EUR 14.9K | EUR 0 | EUR 2.3K | 4 |
| 2015 | EUR 28.1K | EUR 3.5K | EUR 10.8K | EUR 6.2K | EUR 0 | EUR 4.5K | 2 |
| 2014 | EUR 8.7K | EUR 2.7K | EUR 3.1K | EUR 2.7K | EUR 0 | EUR 365 | 1 |
Public Procurement
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
Supplier / Contractor
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" | RRTS interjera dizaina projekta izstrādeMore details
|
— | 71200000-0 |
VID Taxpayer Rating
No information available for this company in this registry.
Sanctions-related records
Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.
No information available for this company in this registry.