SIA "Zvērinātu advokātu birojs Tihonovs"
Enterprise Register
Registered legal-entity shareholders
No information available for this company in this registry.
Insolvency
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 384.4K | EUR 61.3K | EUR 289.1K | EUR 193.1K | EUR 32.1K | EUR 63.8K | 2 |
| 2024 | EUR 472K | EUR 70.4K | EUR 156.1K | EUR 131.8K | EUR 24.3K | EUR 0 | 2 |
| 2023 | EUR 460.6K | EUR 90.4K | EUR 238.8K | EUR 209.4K | EUR 27.2K | EUR 2.3K | 2 |
| 2022 | EUR 928.8K | EUR 239.1K | EUR 281.6K | EUR 242.2K | EUR 33.6K | EUR 5.9K | 1 |
| 2021 | EUR 63.7K | EUR 35.6K | EUR 60.7K | EUR 38.6K | EUR 12.9K | EUR 9.2K | 1 |
Public Procurement
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
Supplier / Contractor
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Juridiskie pakalpojumi ārkārtas apstākļu noregulējumamMore details
|
EUR 23.6K excluding VAT | 79100000-5 | |
| VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” | Juridiskie pakalpojumi ārkārtas apstākļu noregulējumamMore details
|
EUR 32K excluding VAT | 79100000-5 |
VID Taxpayer Rating
No information available for this company in this registry.
Sanctions-related records
Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.
No information available for this company in this registry.