SIA DAST
Enterprise Register
Registered legal-entity shareholders
No information available for this company in this registry.
Insolvency
No information available for this company in this registry.
Financial Statements
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 310.9K | EUR -33.3K | EUR 160.5K | EUR 151.2K | EUR 9.3K | EUR 0 | 7 |
| 2024 | EUR 368.3K | EUR -1.3K | EUR 199K | EUR 184.5K | EUR 14.6K | EUR 0 | 7 |
| 2023 | EUR 443.7K | EUR 130.3K | EUR 218K | EUR 212.7K | EUR 5.2K | EUR 0 | 6 |
| 2022 | EUR 322.3K | EUR 37.2K | EUR 178.9K | EUR 152.5K | EUR 26.4K | EUR 0 | 4 |
| 2021 | EUR 154.4K | EUR 40.3K | EUR 121.3K | EUR 115.3K | EUR 6K | EUR 0 | 3 |
| 2020 | EUR 145.4K | EUR 10.9K | EUR 83.2K | EUR 75K | EUR 8.1K | EUR 0 | 3 |
| 2019 | EUR 156.6K | EUR 32.4K | EUR 90.9K | EUR 64.2K | EUR 26.8K | EUR 0 | 2 |
| 2018 | EUR 93.4K | EUR 31.4K | EUR 49.3K | EUR 31.7K | EUR 17.6K | EUR 0 | 3 |
Public Procurement
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
Supplier / Contractor
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par krūmu un koku izciršanu meža autoceļu joslās un sāngrāvjos, krūmu un koku ciršanu meliorācijas grāvjos, zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanu meliorācijas grāvjos, stigu tīrīšanu un apauguma novākšanu 2027. - 2029. gadāMore details
|
— | 77230000-1 | |
| AS "Latvijas valsts meži" | Līgums par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Dienvidkurzemes reģionāMore details
|
EUR 209.7K excluding VAT | 77230000-1 |
VID Taxpayer Rating
No information available for this company in this registry.
Sanctions-related records
Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.
No information available for this company in this registry.