Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju D.Balodes zemnieku saimniecība "KOČKARES"

Registration code 47101000351 Lifecycle: Registered

Enterprise Register

Registered legal-entity shareholders

No information available for this company in this registry.

Insolvency

No information available for this company in this registry.

Financial Statements

Annual financial results in EUR
YearNet turnoverProfit or lossTotal assets EquityCurrent liabilities Non-current liabilitiesEmployees
2025 EUR 40K EUR 11.4K EUR 30.5K EUR 30K EUR 464 EUR 0 0
2024 EUR 27.7K EUR 2.7K EUR 25.5K EUR 24.9K EUR 635 EUR 0 0
2023 EUR 40.6K EUR 425 EUR 29K EUR 27.8K EUR 932 EUR 276 1
2022 EUR 52.1K EUR 11K EUR 33.7K EUR 31.9K EUR 1.2K EUR 615 1
2021 EUR 36.4K EUR 8.8K EUR 29.7K EUR 24.7K EUR 1.6K EUR 3.4K 1
2020 EUR 30.2K EUR 8.1K EUR 24.6K EUR 18.9K EUR 133 EUR 5.6K 0
2019 EUR 33K EUR 10.7K EUR 25.7K EUR 15K EUR 1.8K EUR 8.9K 0
2018 EUR 36.2K EUR 7.7K EUR 26.8K EUR 26.2K EUR 583 EUR 0 0
2017 EUR 41.2K EUR 12.6K EUR 30.3K EUR 30.1K EUR 168 EUR 0 1
2016 EUR 29K EUR 3.1K EUR 27.4K EUR 25K EUR 2.4K EUR 0 1
2015 EUR 31.3K EUR 10.5K EUR 31.3K EUR 30.1K EUR 1.2K EUR 0 0
2014 EUR 48.5K EUR 17K EUR 35K EUR 31.2K EUR 3.8K EUR 0 1

Public Procurement

No information available for this company in this registry.

VID Taxpayer Rating

No information available for this company in this registry.

Sanctions-related records

Grayperson displays official sanctions-related information published by the Latvian Enterprise Register. A relationship record does not necessarily mean that the company itself is a sanctions subject. The official source and legal basis remain authoritative.

No information available for this company in this registry.

Data sources