SIA "RUUME arhitekti"
Entity details
Financials
| Year | Net turnover | Profit or loss | Total assets | Equity | Current liabilities | Non-current liabilities | Employees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EUR 1.2M | EUR 81K | EUR 343K | EUR 267.7K | EUR 75.3K | EUR 0 | 16 | More for 2025
|
|||
| 2024 | EUR 1.5M | EUR 68.9K | EUR 247.1K | EUR 186.7K | EUR 60.4K | EUR 0 | 16 | More for 2024
|
|||
| 2023 | EUR 956.6K | EUR 50.7K | EUR 475.1K | EUR 121.7K | EUR 353.5K | EUR 0 | 13 | More for 2023
|
|||
| 2022 | EUR 467.2K | EUR 28.1K | EUR 103.2K | EUR 71K | EUR 32.2K | EUR 0 | 10 | More for 2022
|
|||
| 2021 | EUR 359.6K | EUR 23.1K | EUR 76.5K | EUR 42.9K | EUR 33.6K | EUR 0 | 7 | More for 2021
|
|||
| 2020 | EUR 118.6K | EUR 4K | EUR 46.2K | EUR 19.8K | EUR 26.4K | EUR 0 | 8 | More for 2020
|
|||
| 2019 | EUR 146.4K | EUR -15.9K | EUR 29.2K | EUR 15.8K | EUR 13.4K | EUR 0 | 9 | More for 2019
|
|||
| 2018 | EUR 149.2K | EUR 26.1K | EUR 50.6K | EUR 31.7K | EUR 18.8K | EUR 0 | 7 | More for 2018
|
|||
| 2017 | EUR 91.7K | EUR 12.3K | EUR 19.3K | EUR 5.6K | EUR 13.7K | EUR 0 | 5 | More for 2017
|
|||
| 2016 | EUR 12.9K | EUR -6.7K | EUR 1.6K | EUR -6.7K | EUR 8.3K | EUR 0 | 4 | More for 2016
|
|||
Public contracts
Official Latvian public procurement records linked by company registration number.
| Date | Contracting authority | Contract | Value | CPV |
|---|---|---|---|---|
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments | AB dambja publiskās ārtelpas attīstībaMore details
|
— | 71420000-8 | |
| Latvijas Universitāte | Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Sporta mājas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādeMore details
|
EUR 339.5K excluding VAT | 71220000-6 |
Data sources (3)
Enterprise Register entities · Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Source: Uzņēmumu reģistrs open data.
Company data source: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Latvia — Uzņēmumu reģistrs open data.
Licence: CC0 1.0.
Contains information from the Latvian Enterprise Register open dataset accessed on 9 September 2026 from data.gov.lv. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the Enterprise Register.
Source publication/access date: 9 September 2026
Grayperson refresh: 9 September 2026
Full source and licensing details
Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Annual report financial data
Dataset: Gada pārskatu finanšu dati
Publisher: Latvian Enterprise Register
Official source: data.gov.lv
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Grayperson usage: EUR annual report financial history from 2014 onward
Public procurement data
Dataset: IUB open procurement data
Publisher: Iepirkumu uzraudzības birojs / Procurement Monitoring Bureau
Official source: https://www.iub.gov.lv/en/open-data
Open-data endpoint: https://open.iub.gov.lv/data
Licence: CC0 1.0
Join method: Latvian company registration number
Contains information from Iepirkumu uzraudzības birojs open procurement data. Grayperson is independent and is not affiliated with or endorsed by the publisher.
Source data date: 7 September 2026
Grayperson refresh: 8 September 2026